|  | 
 
 |  | 
 
 | | Студентам > Дипломные работы > Проект узла коммутации телеграфных связей в областном центре 
 Проект узла коммутации телеграфных связей в областном центреСтраница: 4/7
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица
2.                   
 
  |     Номер
 ГОЭС | Суточный  входящий | обмен  в исходящий | телеграммах общий | Число входящих  | каналов исходящих |  
  | 1 | 120 | 120 | 240 | 1 | 1 |  
  | 2 | 140 | 140 | 280 | 1 | 1 |  
  | 3 | 105 | 105 | 210 | 1 | 1 |  
  | 4 | 150 | 150 | 300 | 1 | 1 |  
  | 5 | 182 | 182 | 364 | 1 | 1 |  
  | 6 | 125 | 125 | 250 | 1 | 1 |  
  | 7 | 160 | 160 | 320 | 1 | 1 |  
  | 8 | 175 | 175 | 350 | 1 | 1 |  
  | 9 | 160 | 160 | 320 | 1 | 1 |  
  | 10 | 170 | 170 | 340 | 1 | 1 |  
  | 11 | 100 | 100 | 200 | 1 | 1 |  
  | 12 | 155 | 155 | 310 | 1 | 1 |  
  | 13 | 130 | 130 | 260 | 1 | 1 |  
  | 14 | 142 | 142 | 284 | 1 | 1 |  
  | 15 | 110 | 110 | 220 | 1 | 1 |  
  | 16 | 156 | 156 | 312 | 1 | 1 |  
  | 17 | 120 | 120 | 240 | 1 | 1 |  
  | Итого | 2400 | 2400 | 4800 | 17 | 17 |  
 
 | 
 | 
 |  | 
 
 |  |   |