		  

     .        HEX            . : $378     888 . ,   " "             ". UART []"        .     :  - 0,  +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7. :  888 -   LPT  (   LPT1).  889 [+1]  -  , 890 [+2] -  .      LPT        .  


 !    ,  , ..    ,     .  ,  ,   LPT        , .. 1  0  . 


  ,    " "  LOG    . ,         .     $060   "-"   .     1,2,3,4,5,q,w,e,r,t    .  LOG   :

 13:59:40   $02      0 0 0 0 0 0 1 0      [ 1 ]     2
 13:59:40   $82      1 0 0 0 0 0 1 0      [ 2 ]     130 
 13:59:42   $03      0 0 0 0 0 0 1 1      [ 3 ]     3
 13:59:42   $83      1 0 0 0 0 0 1 1      [ 4 ]     1313
 13:59:44   $04      0 0 0 0 0 1 0 0      [ 5 ]     4
 13:59:44   $84      1 0 0 0 0 1 0 0      [ 6 ]     1324
 13:59:46   $05      0 0 0 0 0 1 0 1      [ 7 ]     5
 13:59:46   $85      1 0 0 0 0 1 0 1      [ 8 ]     133q
 14:00:09   $10      0 0 0 1 0 0 0 0      [ 9 ]     16
 14:00:10   $90      1 0 0 1 0 0 0 0      [ 10 ]     144w
 14:00:10   $11      0 0 0 1 0 0 0 1      [ 11 ]     17
 14:00:10   $91      1 0 0 1 0 0 0 1      [ 12 ]     145e
 14:00:10   $12      0 0 0 1 0 0 1 0      [ 13 ]     18
 14:00:10   $92      1 0 0 1 0 0 1 0      [ 14 ]     146r
 14:00:11   $13      0 0 0 1 0 0 1 1      [ 15 ]     19
 14:00:11   $93      1 0 0 1 0 0 1 1      [ 16 ]     147t
 14:00:12   $14      0 0 0 1 0 1 0 0      [ 17 ]     20
 14:00:12   $94      1 0 0 1 0 1 0 0      [ 18 ]     148


13:59:40   - 
$02   -         
0 0 0 0 0 0 1 0  -        
[ 1 ]   -    ()
2    -      ( )


   LOGa   " LOG".
   "".
   LOGe  " ".

      LOG  "L"  "R"
      800  600 -   ". ".

    LOG -  "  LOG".

**********************************************************************

     "" -   LOGa () .    1 - 4.


!    ,      1 (  )  ,     " ",       .  

!!!              ,    "" .        ( )     -    .        .     

          .       ,     .        !                                 


















